Ke dni 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012.
Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou:
- Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
Název daně | Předčíslí účtu |
Daň darovací | 7747 |
Daň dědická | 7739 |
Daň silniční | 748 |
Daň z nemovitostí | 7755 |
Daň z převodu nemovitostí | 7763 |
Daň z přidané hodnoty | 705 |
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7720 |
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721 |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 713 |
Daň z příjmů obyvatelstva | 2700 |
Daň z příjmů právnických osob | 7704 |
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7712 |
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. | 2743 |
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. | 3789 |
Odvod z elektřiny ze slunečního záření | 1716 |
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. | 2639 |
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. | 2655 |
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. | 8715 |
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb. | 8731 |
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. | 8723 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení | 5725 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva | 5661 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí | 5717 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy | 5733 |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet | 4722 |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I | 5741 |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II | 5776 |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond | 5784 |
Ostatní příjmy | 4757 |
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti | 2735 |
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení | 3754 |
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence | 1783 |
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí | 1759 |
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách | 8790 |
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech | 6736 |
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství | 9750 |
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb. | 6744 |
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa | 9742 |
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší | 9726 |
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda | 9734 |
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění | 3631 |
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti | 1767 |
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech | 6787 |
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod | 6795 |
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost | 3797 |
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství | 1732 |
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody | 9769 |
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí | 9785 |
Pokuty na místě zaplacené | 3746 |
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí | 6728 |
Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony | 9777 |
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí | 6752 |
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – Státní fond životního prostředí | 6779 |
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod | 9793 |
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. | 8707 |
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. | 8758 |
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. | 6701 |
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – rozpočty obcí | 8782 |
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí | 8774 |
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. | 8766 |
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 | 1724 |
Příslušenství daní | 4706 |
Spotřební daň z lihu | 4781 |
Spotřební daň z minerálních olejů | 799 |
Spotřební daň z piva | 4773 |
Spotřební daň z tabákových výrobků | 4765 |
Spotřební daň z vína a meziproduktů | 780 |
Správní poplatky | 3711 |
Správní poplatky – loterie a sázkové hry | 2786 |
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství* | 13717 |
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 | 4730 |
Zrušené daně a jiné příjmy | 7798 |
Zrušené daně a poplatky | 1791 |
Zvláštní prostředky – exekuce | 35 |
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) | 10030 |
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) | 20036 |
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) | 30031 |
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) | 50032 |
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) | 70033 |
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) | 80039 |
- Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části (matriky) platné od 1. 1. 2013. Jejich přehled je uveden v následující tabulce spolu s matrikou Specializovaného finančního úřadu, která zůstává stejná jako doposud:
Název krajského finančního úřadu |
Matriková část |
---|---|
Finanční úřad pro hlavní město Prahu |
77628031 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj |
77628111 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj |
77627231 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj |
77627311 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj |
77629341 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj |
77621411 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj |
77628461 |
Finanční úřad pro Královehradecký kraj |
77626511 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj |
77622561 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina |
67626681 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj |
77628621 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj |
47623811 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj |
77621761 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj |
47620661 |
Specializovaný finanční úřad |
77620021 |
Zaplatit daň novým krajským finančním úřadům, tzn. na nové účty finančních úřadů, bude nejdříve možné k datu splatnosti od 1. 1. 2013, kdy budou účty otevřeny v ČNB.
Aktualizace:
MFCR zveřejnilo “Seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od 1. 1. 2013”